登録日 2022-10-22 12:35
金額情報
| 支払総額 | 300万円 | 本体価格 | 265万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 6.1万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 5000マイルまたは1年どちらか早いほう | 法定点検 | ○ |
|---|
納車時ガソリン満タン
保証限度額は10万円です。これ以上追加の場合お客様ご負担となります
米国トヨタ カローラ の基本情報
| ボディー形状 | セダン | 排気量 | 1800cc | 乗車定員 | 5名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2028年 04月 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 58 | 車体色 | 赤 |
| 修復歴 | 有 | ワンオーナー | ○ | ||
米国トヨタ カローラ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ | ||
米国トヨタ カローラ の詳細情報
| 型式 | フメイ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
お電話でのお問合せは
0197-24-1147
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら